Gibati sa seramik nga fiber nga nagkuha sa kadaghanan nga seramik nga fiber ingon hilaw nga materyal, giproseso sa teknolohiya sa pagporma sa vacuum, gaan, taas nga ductility insulating nga materyal.Ang seramik nga fiber nga gibati adunay maayo nga kalig-on ug pagkamaunat-unat, usa ka daghang function nga produkto nga gigamit sa lainlaing hudno, lining sa boiler, taas nga temp gasket ug back up lining.
Ubos nga Kapasidad sa Kainit, Ubos nga Thermal Conductivity
Maayo kaayo nga kalig-on sa kemikal
Maayo kaayo nga Thermal Stability
Maayo nga Pagsuyop sa Tingog
Mahumok ug Elastic, dali putlon ug iproseso
Lining sa hudno
Insulasyon alang sa taas nga temperatura nga kagamitan
Taas nga temperatura nga gasket, pagpalapad sa pagbugkos
Insulasyon alang sa pag-apod-apod sa metal
Ang Ceramic Fiber Gibati nga Kinaandan nga Mga Properties sa Produkto | ||||||
Gibati nga Produkto | Normal nga Kaolin | Standard nga Kaputli | Taas nga Kaputli | Taas nga Al Purity | Ubos nga AZS | Standard nga AZS |
Temperatura Grado ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Girekomenda nga Operating Temperatura ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Code sa Produkto | MYTX-PT-03 | MYTX-BZ-03 | MYTX-GC-03 | MYTX-GL-03 | MYTX-DG-03 | MYTX-HG-03 |
Permanenteng Linear Shrinkage(%) | 950℃×24h≤4 | 1000℃×24h≤4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 |
Thermal Conductivity(Mean Temp 500℃)W/(mk) | ≤0.153 | |||||
Sulod sa Tubig(%) | ≤1 | |||||
Pagkawala sa Ignition(%) | ≤8 | |||||
Nominal Densidad(kg/m³) | 180~220 | |||||
Al2 O3 | 34~36 | 36~38 | 39~42 | 45~47 | 38~40 | |
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥90 | |
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | |||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||
Fe2 O3 | <1.0 | <0.5 | ||||
Anaa (Standard nga Produkto) | 600x400x20~50 900x600x10~50 1000x600x10~50 | |||||
Mubo nga sulat: Ang datos sa pagsulay nga gipakita maoy kasagarang resulta sa mga pagsulay nga gihimo ubos sa standard nga mga pamaagi ug gipailalom sa kausaban.Ang mga resulta kinahanglan dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon.Ang mga produkto nga gilista nagsunod sa ASTM C892. |