Ang bulk fiber gihimo pinaagi sa pagtunaw sa taas nga kaputli nga hilaw nga materyales sa resistensya sa hudno, dayon gisagop ang proseso sa paghuyop / pag-spuning, ang kadaghanan nga lanot wala’y ikaduha nga pagproseso ug pagtambal sa kainit.
Ubos nga kapasidad sa kainit, ubos nga thermal conductivity
Maayo kaayo nga Thermal Stability
Maayo Kaayo nga Kalig-on sa Kemikal
Binder free ug Corrosion free
Maayo kaayo nga pagsuyup sa tingog
Feed nga materyal alang sa habol, tabla, mga panapton
Feed nga materyal sa bula, castable, sapaw
Taas nga Temp gasket sealing
Insulasyon sa pagpalapad lutahan
Feed nga materyal alang sa basa nga pagproseso nga mga produkto
Bulk Fiber | Normal nga Kaolin | Standard nga Kaputli | Taas nga Kaputli | Taas nga Al Purity | Ubos nga AZS | Standard nga AZS | ||
Temperatura Grado ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Girekomenda nga Operating Temperatura ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Code sa Produkto | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Diametro sa Fiber(μm) | 3~5 | 3-5(Spun) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4(Gihuyop) | ||||||||
Sulod sa Shot(Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Mubo nga sulat: Ang datos sa pagsulay nga gipakita maoy kasagarang resulta sa mga pagsulay nga gihimo ubos sa standard nga mga pamaagi ug gipailalom sa kausaban.Ang mga resulta kinahanglan dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon.Ang mga produkto nga gilista nagsunod sa ASTM C892.