Ang ceramic fiber board nga hilaw nga materyal mao ang seramik nga fiber bulk fiber, nga nagdugang gamay nga gidaghanon nga organiko ug dili organikong mga binder, ang linya sa produksiyon puno nga awtomatiko, padayon ug labi ka abante.Ang ceramic fiber board adunay maayo nga flatness, tukma nga gidak-on, maayo nga bending strength, sayon nga pagputol, bisan ang pag-apod-apod ug maayo kaayo nga insulation effect.Ang ceramic fiber board mao ang sulundon nga insulasyon ug refractory nga materyal alang sa lainlaing mga hudno sa industriya.
Ubos nga kapasidad sa kainit, ubos nga thermal conductivity
Maayo nga kusog sa bending, taas nga rigidity, dali nga iproseso ug i-install
Tukma nga gidak-on, maayo nga patag
Maayo kaayo nga thermal stability ug thermal shock resistance
Metallurgical: Pag-backup sa pagbulag, pagbulag sa agup-op.
Non-Ferrous: Tundish ug electric tank back up lining.
Mga seramiko: Hurno nga init nga lining sa nawong, dili masunog nga plato
Salamin: Bath back up lining
Petrochemical: Purno init nga lining sa nawong.
Ceramic Fiber Board Tipikal nga Properties sa Produkto | ||||||
Ngalan sa Produkto | Normal nga Kaolin | Standard nga Kaputli | Taas nga Kaputli | Taas nga Al Purity | Ubos nga AZS | Standard nga AZS |
Temperatura Grado ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Girekomenda nga Operating Temperatura ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
Code sa Produkto | MYTX-PT-04 | MYTX-BZ-04 | MYTX-GC-04 | MYTX-GL-04 | MYTX-DG-04 | MYTX-HG-04 |
Permanenteng Linear Shrinkage(%) | 950℃×24h≤4 | 1000℃×24h≤4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 |
Thermal Conductivity(Mean Temp 500℃)W/(mk) | ≤0.153 | |||||
Sulod sa Tubig(%) | ≤1 | |||||
Pagkawala sa ignition(%) | ≤8 | |||||
Nominal Densidad(kg/m³) | 220~400 | |||||
Al2 O3 | 34~36 | 36~38 | 39~42 | 45~47 | 38~40 | |
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥90 | |
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | |||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||
Fe2 O3 | <1.0 | <0.5 | ||||
Sumbanan sa Pagkaanaa | 600/1200mm Lapad;900mm/1000mm Gitas-on;Gibag-on 3mm ~ 100mm | |||||
Mubo nga sulat: Ang datos sa pagsulay nga gipakita maoy kasagarang resulta sa mga pagsulay nga gihimo ubos sa standard nga mga pamaagi ug gipailalom sa kausaban.Ang mga resulta kinahanglan dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon.Ang mga produkto nga gilista nagsunod sa ASTM C892. |