Ang habol nga seramik nga fiber taas nga kusog, gisudlan nga insulating habol, nga wala’y bisan unsang mga binder.Ang kolor lunsay nga puti, tukma nga gidak-on, daghang mga gimbuhaton sama sa refractory, heat shield, insulation ug uban pa. Ang ceramic fiber blanket adunay maayo nga kemikal nga erosion resistance, maayo nga performance ubos sa medium ug oxidation atmosphere.Ang seramik nga habol nga fiber anaa sa lain-laing grado sa temperatura, lain-laing densidad, lain-laing gidak-on.
Maayo Kaayo nga Kalig-on sa Kemikal
Maayo kaayo nga Thermal Stability
Maayo kaayo nga Tensile Strength
Ubos nga thermal conductivity
Ubos nga Kapasidad sa Kainit
Maayo kaayo nga insulasyon
Backup lining sa industriyal nga hudno
Taas nga Temp pipe wrapping
Feed materials para sa module
Pagputos sa pagpanalipod sa sunog
Ceramic Fiber Blanket Kinaandan nga mga Properties sa Produkto | ||||||||
Produkto sa habol | Normal nga Kaolin | Standard nga Kaputli | Taas nga Kaputli | Taas nga Al Purity | Ubos nga AZS | Standard nga AZS | ||
Temperatura Grado ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Girekomenda nga Operating Temperatura ℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Code sa Produkto | MYTX-PT-02 | MYTX-BZ-02 | MYTX-GC-02 | MYTX-GL-02 | MYTX-DG-02 | MYTX-HG-02 | ||
Permanenteng Linear Shrinkage(%) | 950℃×24h≤4 | 1000℃×24h≤4 | 1100℃×24h≤4 | 1200℃×24h≤4 | 1250℃×24h≤4 | 1350℃×24h≤4 | ||
Thermal Conductivity(Mean Temp 500 ℃) W/(m·k) | ≤0.153 | |||||||
Kontento sa shot (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤20(Kaolin) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Tensile Strength (alang sa 25mm nga gibag-on nga habol) (MPa) | ≥0.04 | |||||||
Nominal Densidad(kg/m³) | 64/96/128/160 | |||||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤1.0(Kaolin) | ≤0.5(HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Anaa (Standard nga Produkto) | T: 6mm~60mm;W: 610mm/1220mm;L: 7320mm/7620mm alang sa 25mm gibag-on (3810mm alang sa 50mm T; 5490mm alang sa 38mm T) | |||||||
Mubo nga sulat: Ang datos sa pagsulay nga gipakita maoy kasagarang resulta sa mga pagsulay nga gihimo ubos sa standard nga mga pamaagi ug gipailalom sa kausaban.Ang mga resulta kinahanglan dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon.Ang mga produkto nga gilista nagsunod sa ASTM C892. |